Brand | SanDisk |
Model Name | SanDisk Ultra® microSD™ card |
Flash Memory Type | Micro SD |
Memory Storage Capacity | 128 GB |
Compatible Devices | Android Smartphones, Tablets, Chromebooks |
Special Feature | A1 rated performance |
Read Speed | 140 Megabytes Per Second |
Item Weight | 5 Grams |
Warranty Type | Limited Warranty |
Hardware Interface | microSDXC |
- Ideal storage for Android smartphones and tablets
- Up to 140MB/s transfer speeds to move up to 1000 photos per minute
- Load apps faster with A1-rated performance
- Class 10 for Full HD video recording and playback
- Compatible with SanDisk MobileMate USB 3.0 microSD card reader
Brand | SanDisk |
---|---|
Manufacturer | SanDisk Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd, Western Digital UK Ltd, 20F No. 918, Unit B,C,D Middle Huai Hai Zhong Road Shanghai 200020 PRC |
Model | SDSQUAB-128G-GN6MN |
Model Name | SanDisk Ultra® microSD™ card |
Product Dimensions | 0.1 x 1.5 x 1.1 cm; 5 Grams |
Item model number | SDSQUAB-128G-GN6MN |
RAM Size | 128 GB |
Memory Storage Capacity | 128 GB |
Flash Memory Type | Micro SD |
Digital Storage Capacity | 128 GB |
Removable Storage Native Capacity | 128 GB |
Hardware Interface | microSDXC |
Compatible Devices | Android Smartphones, Tablets, Chromebooks |
Special Features | A1 rated performance |
Number Of Items | 1 |
Batteries Included | No |
Batteries Required | No |
Data Transfer Rate | 140 Megabytes Per Second |
Manufacturer | SanDisk Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd |
Country of Origin | China |
Item Weight | 5 g |
Related
Categories: Accessories, Pendrive
Tags: 10 y, 10 y warranty, 128g, 128gb, 128gb micro sd card, 128gb mobile card, 140MB/s, gn6mn, microsd, microSDXC, sandisk, sdsquab, SDSQUAB-128G-GN6MN, UHS-I Card, ultra
GTIN: 619659200480
There are no reviews yet.